Yapay zekâ modeli rehberi / Nex agi
Nex-N2.6
Bir milyon girdi tokeni $0,12, bir milyon çıktı tokeni $0,40. Bağlam penceresi: 262 bin token, yaklaşık 437 A4 sayfası.
Pratikte maliyeti ne kadar
Milyon token başına fiyat kimseye bir şey ifade etmediğinden, bunu insanların modellere gerçekten verdiği üç görevin maliyetine dönüştürüyorum. Varsayılan kullanım miktarları her satırın yanında belirtiliyor; böylece kontrol edebilirsiniz.
| Görev | Girdi | Çıktı | Maliyet |
|---|---|---|---|
| 1500 kelimelik makalebrif ve Türkçe hazır metin | 1 500 tok. | 2 200 tok. | $0,0011 |
| Sohbette 100 sorgusoru başına 700, yanıt başına 400 token | 70 000 tok. | 40 000 tok. | $0,0244 |
| Bir saatlik aracı kullanmaajan depoyu okur ve düzeltmeler yazar | 250 000 tok. | 30 000 tok. | $0,0420 |
Teknik bilgiler
| Sağlayıcı | Nex agi |
| Modlar | metin + görsel → metin |
| Bağlam penceresi | 262 bin token (~437 A4 sayfası) |
| Maksimum yanıt | 236 bin token |
| Adım adım akıl yürütme | evet |
| Araç çağırma | evet |
| Zorunlu JSON biçimi | evet |
| Bilgi kesim tarihi | belirtilmemiş |
| Önbellekten okuma | $0,024 / milyon |
| İçerik denetimi | ek filtre yok |
Diğerlerine kıyasla nasıl
Veritabanında 465 model var. Girdi fiyatına göre Nex-N2.6, ücretli modellerin %22 kadarından daha pahalı. Daha uzun bağlam penceresine sahip model sayısı: 250.
Bu modelin fiyat geçmişi, atlasın kullanıma açıldığı günden itibaren oluşturuluyor. Yeni ölçümler günde bir kez ekleniyor; en az iki veri noktası olduğunda grafik görünür.
Benzer fiyatlı alternatifler
Aynı makalenin maliyeti en yakın olan diğer sağlayıcıların modelleri.
| Model | Girdi / milyon | Çıktı / milyon | 1500 kelimelik makale | Bağlam |
|---|---|---|---|---|
| Seed-2.0-MiniBytedance seed | $0,10 | $0,40 | $0,0010 | 262 bin |
| Gemini 2.5 Flash LiteGoogle | $0,10 | $0,40 | $0,0010 | 1 milyon |
| GPT-4.1 NanoOpenAI | $0,10 | $0,40 | $0,0010 | 1 milyon |
| DeepSeek V4.1 Flash 1017DeepSeek | $0,006 | $0,50 | $0,0011 | 1 milyon |
Nex-N2.6 modelini başka bir modelle karşılaştırın ya da 465 modellik veritabanının tamamına dönün.