Yapay zekâ modeli rehberi
465 yapay zekâ modeli tek tabloda
Sağlayıcıların fiyatları Türk lirasına çevrilmiş olarak, bağlam uzunluğu, çalışma modları ve hiçbir Türkçe sitenin sunmadığı bilgiler: fiyat listelerindeki değişikliklerin günlüğü. Verileri günde bir kez OpenRouter'ın herkese açık API'sinden alıyorum; döviz kuru güncel piyasa kurudur. Burada elle kopyalanmış ya da model tarafından uydurulmuş hiçbir şey yok.

Ücretsiz
24
test ve öğrenme için sıfır ücretli model
| Model | Girdi / milyon | Çıktı / milyon | 1500 kelimelik makale | Bağlam | Özellikler |
|---|---|---|---|---|---|
| Summarize Scaledown | $0,040 | ücretsiz | $0,0001 | 1 milyon | görsel |
| Extract Scaledown | $0,040 | ücretsiz | $0,0001 | 1 milyon | görsel |
| Mistral Nemo Mistral AI | $0,029 | $0,030 | $0,0001 | 131 bin | araçlar |
| Llama 3.1 8B Instruct Meta | $0,020 | $0,040 | $0,0001 | 131 bin | araçlar |
| Ling 3.0 Tiny Inclusionai | $0,015 | $0,045 | $0,0001 | 262 bin | akıl yürütme araçlar |
| Llama 3 8B Lunaris Sao10K | $0,040 | $0,050 | $0,0002 | 8 bin | |
| Ling 3.0 Flash Inclusionai | $0,021 | $0,063 | $0,0002 | 262 bin | akıl yürütme araçlar |
| GLM 5.3 Flash (batch) Z.ai | $0,030 | $0,061 | $0,0002 | 1 milyon | görsel akıl yürütme araçlar |
| GLM Flash Latest Z.ai· en güncel olana işaret eder | $0,040 | $0,078 | $0,0002 | 1 milyon | görsel akıl yürütme araçlar |
| GLM 5.3 Flash Z.ai | $0,040 | $0,078 | $0,0002 | 1 milyon | görsel akıl yürütme araçlar |
| Mistral Small 3 Mistral AI | $0,050 | $0,080 | $0,0003 | 33 bin | |
| Nex-N2.5-Mini Nex agi | $0,025 | $0,10 | $0,0003 | 262 bin | görsel akıl yürütme |
| gpt-oss-20b (batch) OpenAI | $0,024 | $0,11 | $0,0003 | 131 bin | akıl yürütme araçlar |
| Gemma 3 4B Google | $0,050 | $0,10 | $0,0003 | 131 bin | görsel |
| Qwen3.7 Flash Qwen (Alibaba) | $0,030 | $0,13 | $0,0003 | 1 milyon | görsel akıl yürütme araçlar |
| gpt-oss-20b OpenAI | $0,030 | $0,13 | $0,0003 | 131 bin | akıl yürütme araçlar |
| Gemma 4 26B A4B Google | $0,080 | $0,10 | $0,0003 | 262 bin | görsel akıl yürütme araçlar |
| gpt-oss-120b (batch) OpenAI | $0,030 | $0,14 | $0,0003 | 131 bin | akıl yürütme araçlar |
| Nova Micro 1.0 Amazon | $0,035 | $0,14 | $0,0004 | 128 bin | araçlar |
| MythoMax 13B Gryphe | $0,080 | $0,11 | $0,0004 | 8 bin | |
| Ling 3.1 Flash Inclusionai | $0,045 | $0,14 | $0,0004 | 1 milyon | akıl yürütme araçlar |
| Reka Edge Rekaai | $0,10 | $0,10 | $0,0004 | 16 bin | görsel akıl yürütme araçlar |
| Ministral 3 3B 2512 Mistral AI | $0,10 | $0,10 | $0,0004 | 131 bin | görsel araçlar |
| Schematron V2 Turbo Inference net | $0,030 | $0,15 | $0,0004 | 128 bin | |
| Command R7B (12-2024) Cohere | $0,038 | $0,15 | $0,0004 | 128 bin | araçlar |
| DeepSeek V4 Flash 0731 (batch) DeepSeek | $0,048 | $0,14 | $0,0004 | 1 milyon | akıl yürütme araçlar |
| Gemma 3 12B Google | $0,050 | $0,15 | $0,0004 | 131 bin | görsel araçlar |
| Ternary Bonsai 2 9B Prism ml | $0,080 | $0,13 | $0,0004 | 262 bin | görsel akıl yürütme araçlar |
| Phi 4 Microsoft | $0,070 | $0,14 | $0,0004 | 16 bin | |
| Hy-MT2-1.8B Tencent | $0,044 | $0,18 | $0,0005 | 8 bin | |
| DeepSeek V4.1 Flash 1017 (batch) DeepSeek | $0,011 | $0,20 | $0,0005 | 1 milyon | görsel akıl yürütme araçlar |
| GPT-5 Nano (batch) OpenAI | $0,025 | $0,20 | $0,0005 | 400 bin | görsel akıl yürütme araçlar |
| Llama 3.2 1B Instruct Meta | $0,027 | $0,20 | $0,0005 | 60 bin | |
| Ling 3.0 Flash VL Inclusionai | $0,060 | $0,18 | $0,0005 | 131 bin | görsel akıl yürütme araçlar |
| Solar Mini 4 Upstage | $0,050 | $0,20 | $0,0005 | 524 bin | akıl yürütme araçlar |
| GPT-4.1 Nano (batch) OpenAI | $0,050 | $0,20 | $0,0005 | 1 milyon | görsel araçlar |
| DeepSeek V4 Flash 0423 DeepSeek | $0,091 | $0,18 | $0,0005 | 1 milyon | akıl yürütme araçlar |
| Nemotron 3.5 Lightning NVIDIA | $0,070 | $0,20 | $0,0005 | 262 bin | akıl yürütme araçlar |
| Ministral 3 8B 2512 Mistral AI | $0,15 | $0,15 | $0,0006 | 262 bin | görsel araçlar |
| LFM3-1.7B Liquid AI | $0,080 | $0,20 | $0,0006 | 262 bin | akıl yürütme araçlar |
| Schematron V2 Small Inference net | $0,050 | $0,23 | $0,0006 | 128 bin | |
| Muse Spark 1.3 Contributor Meta | $0,10 | $0,20 | $0,0006 | 1 milyon | görsel akıl yürütme araçlar |
| Muse Spark 1.2 Contributor Meta | $0,10 | $0,20 | $0,0006 | 1 milyon | görsel akıl yürütme araçlar |
| UI-TARS 7B ByteDance | $0,10 | $0,20 | $0,0006 | 128 bin | görsel |
| Reka Flash 3 Rekaai | $0,10 | $0,20 | $0,0006 | 66 bin | akıl yürütme |
| Qwen2.5 7B Instruct Qwen (Alibaba) | $0,10 | $0,20 | $0,0006 | 33 bin | araçlar |
| Nemotron 3 Nano 30B A3B NVIDIA | $0,060 | $0,24 | $0,0006 | 262 bin | akıl yürütme araçlar |
| Nova Lite 1.0 Amazon | $0,060 | $0,24 | $0,0006 | 300 bin | görsel araçlar |
| Claude Haiku 5.5 (batch) Anthropic | $0,050 | $0,25 | $0,0006 | 1 milyon | görsel akıl yürütme araçlar |
| GPT-6 Luna Pro (batch) OpenAI | $0,050 | $0,25 | $0,0006 | 1,1 milyon | görsel akıl yürütme araçlar |
| GPT-6 Luna (batch) OpenAI | $0,050 | $0,25 | $0,0006 | 1,1 milyon | görsel akıl yürütme araçlar |
| Qwen3 14B Qwen (Alibaba) | $0,10 | $0,22 | $0,0006 | 41 bin | akıl yürütme araçlar |
| Granite 4.2 8B Ibm granite | $0,060 | $0,25 | $0,0006 | 131 bin | akıl yürütme araçlar |
| Nex-N2.5-Pro Nex agi | $0,075 | $0,25 | $0,0007 | 262 bin | görsel akıl yürütme araçlar |
| Llama Guard 4 12B Meta | $0,18 | $0,18 | $0,0007 | 164 bin | görsel |
| Qwen3.5-Flash Qwen (Alibaba) | $0,065 | $0,26 | $0,0007 | 1 milyon | görsel akıl yürütme araçlar |
| DeepSeek V4 Flash Latest DeepSeek· en güncel olana işaret eder | $0,043 | $0,30 | $0,0007 | 1 milyon | akıl yürütme araçlar |
| DeepSeek V4 Flash 0731 DeepSeek | $0,043 | $0,30 | $0,0007 | 1 milyon | akıl yürütme araçlar |
| Qwen3 32B Qwen (Alibaba) | $0,080 | $0,28 | $0,0007 | 131 bin | akıl yürütme araçlar |
| Nemotron 3.5 Content Safety NVIDIA | $0,20 | $0,20 | $0,0007 | 131 bin | görsel akıl yürütme |
| Ministral 3 14B 2512 Mistral AI | $0,20 | $0,20 | $0,0007 | 262 bin | görsel araçlar |
| Hy-MT2-30B-A3B Tencent | $0,074 | $0,30 | $0,0008 | 8 bin | |
| Hy-MT2-7B Tencent | $0,074 | $0,30 | $0,0008 | 8 bin | |
| Seed 1.6 Flash Bytedance seed | $0,075 | $0,30 | $0,0008 | 262 bin | görsel akıl yürütme araçlar |
| gpt-oss-safeguard-20b OpenAI | $0,075 | $0,30 | $0,0008 | 131 bin | akıl yürütme araçlar |
| GPT-4o-mini (batch) OpenAI | $0,075 | $0,30 | $0,0008 | 128 bin | görsel araçlar |
| Llama 3.2 3B Instruct Meta | $0,050 | $0,33 | $0,0008 | 131 bin | |
| Qwen3.5-9B Qwen (Alibaba) | $0,17 | $0,25 | $0,0008 | 262 bin | görsel akıl yürütme araçlar |
| Step 3.5 Flash Stepfun | $0,10 | $0,30 | $0,0008 | 262 bin | akıl yürütme araçlar |
| Voxtral Small 24B 2507 Mistral AI | $0,10 | $0,30 | $0,0008 | 33 bin | araçlar |
| Qwen3 30B A3B Instruct 2507 Qwen (Alibaba) | $0,10 | $0,30 | $0,0008 | 262 bin | araçlar |
| Mistral Small 3.2 24B Mistral AI | $0,10 | $0,30 | $0,0008 | 256 bin | görsel araçlar |
| Llama 4 Scout Meta | $0,10 | $0,30 | $0,0008 | 1,3 milyon | görsel araçlar |
| MiMo-V2.6-Flash Xiaomi | $0,14 | $0,28 | $0,0008 | 1,1 milyon | görsel akıl yürütme araçlar |
| DeepSeek V4.1 Flash (batch) DeepSeek | $0,11 | $0,34 | $0,0009 | 1 milyon | görsel akıl yürütme araçlar |
| GPT-5 Nano OpenAI | $0,050 | $0,40 | $0,0010 | 400 bin | görsel akıl yürütme araçlar |
| GLM 4.7 Flash Z.ai | $0,061 | $0,40 | $0,0010 | 200 bin | akıl yürütme araçlar |
| Nemotron 3 Super NVIDIA | $0,075 | $0,40 | $0,0010 | 1 milyon | akıl yürütme araçlar |
| Seed-2.0-Mini Bytedance seed | $0,10 | $0,40 | $0,0010 | 262 bin | görsel akıl yürütme araçlar |
| Gemini 2.5 Flash Lite Google | $0,10 | $0,40 | $0,0010 | 1 milyon | görsel akıl yürütme araçlar |
| GPT-4.1 Nano OpenAI | $0,10 | $0,40 | $0,0010 | 1 milyon | görsel araçlar |
| Nex-N2.6 Nex agi | $0,12 | $0,40 | $0,0011 | 262 bin | görsel akıl yürütme araçlar |
| DeepSeek V4.1 Flash 1017 DeepSeek | $0,006 | $0,50 | $0,0011 | 1 milyon | görsel akıl yürütme araçlar |
| DeepSeek Flash Latest DeepSeek· en güncel olana işaret eder | $0,006 | $0,50 | $0,0011 | 1 milyon | görsel akıl yürütme araçlar |
| Gemma 3 27B Google | $0,080 | $0,45 | $0,0011 | 131 bin | görsel araçlar |
| Particle-1 Particle ai | $0,050 | $0,50 | $0,0012 | 1 milyon | görsel akıl yürütme araçlar |
| Gemma 4 31B Google | $0,20 | $0,40 | $0,0012 | 262 bin | görsel akıl yürütme araçlar |
| Ternary Bonsai 2 27B Prism ml | $0,075 | $0,50 | $0,0012 | 262 bin | görsel akıl yürütme araçlar |
| DeepSeek V3.2 DeepSeek | $0,26 | $0,38 | $0,0012 | 164 bin | akıl yürütme araçlar |
| Muse Ember Meta | $0,10 | $0,50 | $0,0013 | 1 milyon | görsel akıl yürütme araçlar |
| Claude Haiku 5.5 Anthropic | $0,10 | $0,50 | $0,0013 | 1 milyon | görsel akıl yürütme araçlar |
| GPT-6 Luna Pro OpenAI | $0,10 | $0,50 | $0,0013 | 1,1 milyon | görsel akıl yürütme araçlar |
| GPT-6 Luna OpenAI | $0,10 | $0,50 | $0,0013 | 1,1 milyon | görsel akıl yürütme araçlar |
| GPT Luna Latest OpenAI· en güncel olana işaret eder | $0,10 | $0,50 | $0,0013 | 1,1 milyon | görsel akıl yürütme araçlar |
| Claude Haiku Latest Anthropic· en güncel olana işaret eder | $0,10 | $0,50 | $0,0013 | 1 milyon | görsel akıl yürütme araçlar |
| Nemotron 3.5 Super VL NVIDIA | $0,15 | $0,47 | $0,0013 | 1 milyon | görsel akıl yürütme araçlar |
| Qwen3.8 Omni Flash Qwen (Alibaba) | $0,15 | $0,47 | $0,0013 | 1 milyon | görsel akıl yürütme araçlar |
| Qwen3.8 Flash Qwen (Alibaba) | $0,15 | $0,47 | $0,0013 | 1 milyon | görsel akıl yürütme araçlar |
| Qwen3 30B A3B Qwen (Alibaba) | $0,12 | $0,50 | $0,0013 | 41 bin | akıl yürütme araçlar |
| DeepSeek V3.2 Exp DeepSeek | $0,27 | $0,41 | $0,0013 | 164 bin | akıl yürütme araçlar |
| Hy3 Tencent | $0,13 | $0,53 | $0,0014 | 262 bin | akıl yürütme araçlar |
| Qwen2.5 72B Instruct Qwen (Alibaba) | $0,36 | $0,40 | $0,0014 | 33 bin | araçlar |
| Hunyuan A13B Instruct Tencent | $0,14 | $0,57 | $0,0015 | 131 bin | akıl yürütme |
| GPT-5.6 Luna Pro (batch) OpenAI | $0,10 | $0,60 | $0,0015 | 1,1 milyon | görsel akıl yürütme araçlar |
| GPT-5.6 Luna (batch) OpenAI | $0,10 | $0,60 | $0,0015 | 1,1 milyon | görsel akıl yürütme araçlar |
| UnslopNemo 12B Thedrummer | $0,40 | $0,40 | $0,0015 | 1 milyon | |
| GPT-5.4 Nano (batch) OpenAI | $0,10 | $0,63 | $0,0015 | 400 bin | görsel akıl yürütme araçlar |
| MiniMax M3.1 Flash MiniMax | $0,15 | $0,60 | $0,0015 | 1 milyon | görsel akıl yürütme araçlar |
| Solar Pro 4 Upstage | $0,15 | $0,60 | $0,0015 | 524 bin | akıl yürütme araçlar |
| Mistral Small 4 Mistral AI | $0,15 | $0,60 | $0,0015 | 262 bin | görsel akıl yürütme araçlar |
| Qwen3 VL 30B A3B Instruct Qwen (Alibaba) | $0,15 | $0,60 | $0,0015 | 262 bin | görsel araçlar |
| gpt-oss-120b OpenAI | $0,15 | $0,60 | $0,0015 | 131 bin | akıl yürütme araçlar |
| Qwen3 Coder 30B A3B Instruct Qwen (Alibaba) | $0,15 | $0,60 | $0,0015 | 262 bin | araçlar |
| Command R (08-2024) Cohere | $0,15 | $0,60 | $0,0015 | 128 bin | araçlar |
| GPT-4o-mini OpenAI | $0,15 | $0,60 | $0,0015 | 128 bin | görsel araçlar |
| GPT-4o-mini (2024-07-18) OpenAI | $0,15 | $0,60 | $0,0015 | 128 bin | görsel araçlar |
| Cydonia 24B V4.1 Thedrummer | $0,30 | $0,50 | $0,0016 | 131 bin | |
| Hy3 preview Tencent | $0,18 | $0,60 | $0,0016 | 262 bin | akıl yürütme araçlar |
| LFM2.5-24B-A2B Liquid AI | $0,050 | $0,70 | $0,0016 | 128 bin | akıl yürütme araçlar |
| Ripple 65B Preview Ricursiveai | $0,20 | $0,60 | $0,0016 | 1 milyon | akıl yürütme araçlar |
| Saba Mistral AI | $0,20 | $0,60 | $0,0016 | 33 bin | araçlar |
| LFM2.5-2.6B Liquid AI | $0,35 | $0,50 | $0,0016 | 128 bin | akıl yürütme araçlar |
| Mistral Small 3.1 24B Mistral AI | $0,35 | $0,56 | $0,0017 | 128 bin | görsel araçlar |
| Gemini 3.1 Flash Lite (batch) Google | $0,13 | $0,75 | $0,0018 | 1 milyon | görsel akıl yürütme araçlar |
| Morph V3 Fast (batch) Morph | $0,40 | $0,60 | $0,0019 | 82 bin | |
| Qwen3 Coder Next Qwen (Alibaba) | $0,12 | $0,80 | $0,0019 | 262 bin | araçlar |
| ReMM SLERP 13B Undi95 | $0,35 | $0,65 | $0,0020 | 6 bin | |
| Qwen3 235B A22B Instruct 2507 Qwen (Alibaba) | $0,14 | $0,80 | $0,0020 | 262 bin | araçlar |
| Qwen3 VL 8B Instruct Qwen (Alibaba) | $0,25 | $0,75 | $0,0020 | 262 bin | görsel araçlar |
| GPT-4.1 Mini (batch) OpenAI | $0,20 | $0,80 | $0,0021 | 1 milyon | görsel araçlar |
| Qwen-Plus Qwen (Alibaba) | $0,26 | $0,78 | $0,0021 | 1 milyon | araçlar |
| Qwen3.6 35B A3B Qwen (Alibaba) | $0,10 | $0,90 | $0,0021 | 262 bin | görsel akıl yürütme araçlar |
| MiniMax M2.7 MiniMax | $0,21 | $0,84 | $0,0022 | 197 bin | akıl yürütme araçlar |
| Weaver (alpha) Mancer | $0,40 | $0,75 | $0,0023 | 8 bin | |
| MiniMax M3 (batch) MiniMax | $0,22 | $0,88 | $0,0023 | 524 bin | görsel akıl yürütme araçlar |
| Uncensored Cognitivecomputations | $0,20 | $0,90 | $0,0023 | 128 bin | |
| Qwen3.7 Plus (batch) Qwen (Alibaba) | $0,23 | $0,92 | $0,0024 | 262 bin | görsel akıl yürütme araçlar |
| GPT-5 Mini (batch) OpenAI | $0,13 | $1,00 | $0,0024 | 400 bin | görsel akıl yürütme araçlar |
| Gemma 2 27B Google | $0,65 | $0,65 | $0,0024 | 8 bin | |
| Qwen3.5-35B-A3B Qwen (Alibaba) | $0,14 | $1,00 | $0,0024 | 262 bin | görsel akıl yürütme araçlar |
| GLM 4.6V Z.ai | $0,30 | $0,90 | $0,0024 | 131 bin | görsel akıl yürütme araçlar |
| Codestral 2508 Mistral AI | $0,30 | $0,90 | $0,0024 | 256 bin | araçlar |
| Qwen3 Coder Flash Qwen (Alibaba) | $0,20 | $0,98 | $0,0024 | 1 milyon | araçlar |
| DeepSeek V3 DeepSeek | $0,32 | $0,89 | $0,0024 | 164 bin | araçlar |
| DeepSeek V3.1 DeepSeek | $0,25 | $0,95 | $0,0025 | 164 bin | akıl yürütme araçlar |
| Muse Glimmer 30B (batch) Meta | $0,24 | $0,96 | $0,0025 | 131 bin | görsel akıl yürütme araçlar |
| Qwen3 Next 80B A3B Instruct Qwen (Alibaba) | $0,090 | $1,10 | $0,0026 | 262 bin | araçlar |
| MiMo-V2.6-Pro Xiaomi | $0,44 | $0,87 | $0,0026 | 1,1 milyon | görsel akıl yürütme araçlar |
| Skyfall 36B V2 Thedrummer | $0,55 | $0,80 | $0,0026 | 33 bin | |
| DeepSeek V3.1 Terminus DeepSeek | $0,27 | $1,00 | $0,0026 | 164 bin | akıl yürütme araçlar |
| Llama 3.3 70B Instruct Meta | $0,71 | $0,71 | $0,0026 | 131 bin | araçlar |
| Qwen3 VL 30B A3B Thinking Qwen (Alibaba) | $0,29 | $1,00 | $0,0026 | 262 bin | görsel akıl yürütme araçlar |
| Beam 1.0 501B A23B Reflection | $0,30 | $1,00 | $0,0027 | 1 milyon | akıl yürütme araçlar |
| Qwen3 Coder 480B A35B Qwen (Alibaba) | $0,30 | $1,00 | $0,0027 | 262 bin | araçlar |
| Inkling Small (batch) Thinkingmachines | $0,36 | $0,96 | $0,0027 | 524 bin | görsel akıl yürütme araçlar |
| Llama 3.1 70B Instruct Meta | $0,72 | $0,72 | $0,0027 | 131 bin | |
| GLM 4.5 Air Z.ai | $0,20 | $1,10 | $0,0027 | 131 bin | akıl yürütme araçlar |
| Llama 4 Maverick Meta | $0,35 | $1,00 | $0,0027 | 524 bin | görsel araçlar |
| Qwen3.6 Flash Qwen (Alibaba) | $0,19 | $1,13 | $0,0028 | 1 milyon | görsel akıl yürütme araçlar |
| Morph V3 Large (batch) Morph | $0,45 | $0,95 | $0,0028 | 262 bin | |
| Step 3.7 Flash Stepfun | $0,20 | $1,15 | $0,0028 | 262 bin | görsel akıl yürütme araçlar |
| GPT-5.6 Luna Pro OpenAI | $0,20 | $1,20 | $0,0029 | 1,1 milyon | görsel akıl yürütme araçlar |
| GPT-5.6 Luna OpenAI | $0,20 | $1,20 | $0,0029 | 1,1 milyon | görsel akıl yürütme araçlar |
| DeepSeek V3 0324 DeepSeek | $0,29 | $1,14 | $0,0029 | 164 bin | araçlar |
| Gemini 3.5 Flash Lite (batch) Google | $0,15 | $1,25 | $0,0030 | 1 milyon | görsel akıl yürütme araçlar |
| GPT-5.4 Nano OpenAI | $0,20 | $1,25 | $0,0031 | 400 bin | görsel akıl yürütme araçlar |
| DeepSeek V4.1 Flash DeepSeek | $0,30 | $1,20 | $0,0031 | 1 milyon | görsel akıl yürütme araçlar |
| Muse Glimmer 30B Meta | $0,30 | $1,20 | $0,0031 | 131 bin | görsel akıl yürütme araçlar |
| LongCat 2.0 Meituan | $0,30 | $1,20 | $0,0031 | 1 milyon | akıl yürütme araçlar |
| MiniMax M3 MiniMax | $0,30 | $1,20 | $0,0031 | 1 milyon | görsel akıl yürütme araçlar |
| MiniMax M2.5 MiniMax | $0,30 | $1,20 | $0,0031 | 200 bin | akıl yürütme araçlar |
| Llama 3.1 Euryale 70B v2.2 Sao10K | $0,85 | $0,85 | $0,0031 | 131 bin | |
| GLM 5.2 (batch) Z.ai | $0,53 | $1,08 | $0,0032 | 1 milyon | akıl yürütme araçlar |
| GLM Latest Z.ai· en güncel olana işaret eder | $0,070 | $1,40 | $0,0032 | 1 milyon | akıl yürütme araçlar |
| GLM 5.3 Z.ai | $0,070 | $1,40 | $0,0032 | 1 milyon | akıl yürütme araçlar |
| Qwen2.5 Coder 32B Instruct Qwen (Alibaba) | $0,66 | $1,00 | $0,0032 | 33 bin | |
| Qwen3.7 Plus Qwen (Alibaba) | $0,32 | $1,28 | $0,0033 | 1 milyon | görsel akıl yürütme araçlar |
| GLM 5.3 FlashX Legal Z.ai | $0,37 | $1,25 | $0,0033 | 1 milyon | görsel akıl yürütme araçlar |
| GLM 5.3 FlashX Z.ai | $0,37 | $1,25 | $0,0033 | 1 milyon | görsel akıl yürütme araçlar |
| Inkling Small Thinkingmachines | $0,45 | $1,20 | $0,0033 | 524 bin | görsel akıl yürütme araçlar |
| Hy4 Tencent | $0,42 | $1,25 | $0,0034 | 1 milyon | görsel akıl yürütme araçlar |
| Qwen2.5 VL 72B Instruct Qwen (Alibaba) | $0,80 | $1,00 | $0,0034 | 128 bin | görsel |
| Perceptron Mk1.5 Perceptron | $0,15 | $1,50 | $0,0035 | 37 bin | görsel akıl yürütme araçlar |
| Perceptron Mk1 Perceptron | $0,15 | $1,50 | $0,0035 | 33 bin | görsel akıl yürütme |
| DeepSeek V4 Flash Vision Exp DeepSeek | $0,44 | $1,32 | $0,0036 | 1 milyon | görsel akıl yürütme araçlar |
| Nano Banana 2 Lite (Gemini 3.1 Flash Lite Image) Google | $0,25 | $1,50 | $0,0037 | 66 bin | görsel akıl yürütme |
| Gemini 3.1 Flash Lite Google | $0,25 | $1,50 | $0,0037 | 1 milyon | görsel akıl yürütme araçlar |
| Gemini 3.1 Flash Lite Preview Google | $0,25 | $1,50 | $0,0037 | 1 milyon | görsel akıl yürütme araçlar |
| Gemini 3 Flash Preview (batch) Google | $0,25 | $1,50 | $0,0037 | 1 milyon | görsel akıl yürütme araçlar |
| Sonar Perplexity | $1,00 | $1,00 | $0,0037 | 127 bin | görsel |
| Command A+ Cohere | $0,30 | $1,50 | $0,0038 | 192 bin | görsel akıl yürütme araçlar |
| Qwen3.5 Plus 2026-02-15 Qwen (Alibaba) | $0,26 | $1,56 | $0,0038 | 1 milyon | görsel akıl yürütme araçlar |
| Morph V3 Fast Morph | $0,80 | $1,20 | $0,0038 | 262 bin | |
| Relace Apply 3 Relace | $0,85 | $1,25 | $0,0040 | 256 bin | |
| Mistral Large 3 2512 Mistral AI | $0,50 | $1,50 | $0,0041 | 262 bin | görsel araçlar |
| GPT-4.1 Mini OpenAI | $0,40 | $1,60 | $0,0041 | 1 milyon | görsel araçlar |
| Aion 3.5 Mini AionLabs | $0,70 | $1,40 | $0,0041 | 262 bin | akıl yürütme araçlar |
| Aion-3.0-Mini AionLabs | $0,70 | $1,40 | $0,0041 | 131 bin | akıl yürütme araçlar |
| Qwen3.8 27B Qwen (Alibaba) | $0,15 | $1,88 | $0,0044 | 1 milyon | görsel akıl yürütme araçlar |
| Qwen3.5 Plus 2026-04-20 Qwen (Alibaba) | $0,30 | $1,80 | $0,0044 | 1 milyon | görsel akıl yürütme araçlar |
| Qwen3 VL 235B A22B Instruct Qwen (Alibaba) | $0,21 | $1,90 | $0,0045 | 262 bin | görsel araçlar |
| Qwen3.8 27B (batch) Qwen (Alibaba) | $0,16 | $2,00 | $0,0046 | 262 bin | görsel akıl yürütme araçlar |
| MiMo-V2.5-Pro Xiaomi | $0,48 | $1,80 | $0,0047 | 1 milyon | akıl yürütme araçlar |
| Gemini 3.8 Flash (batch) Google | $0,38 | $1,88 | $0,0047 | 1 milyon | görsel akıl yürütme araçlar |
| Gemini 3.7 Flash (batch) Google | $0,38 | $1,88 | $0,0047 | 1 milyon | görsel akıl yürütme araçlar |
| Gemini 3.6 Flash (batch) Google | $0,38 | $1,88 | $0,0047 | 1 milyon | görsel akıl yürütme araçlar |
| Aion-2.0 AionLabs | $0,80 | $1,60 | $0,0047 | 131 bin | akıl yürütme araçlar |
| Aion-RP 1.0 (8B) AionLabs | $0,80 | $1,60 | $0,0047 | 33 bin | |
| Seed-2.0-Lite Bytedance seed | $0,25 | $2,00 | $0,0048 | 262 bin | görsel akıl yürütme araçlar |
| Seed 1.6 Bytedance seed | $0,25 | $2,00 | $0,0048 | 262 bin | görsel akıl yürütme araçlar |
| GPT-5.1-Codex-Mini OpenAI | $0,25 | $2,00 | $0,0048 | 400 bin | görsel akıl yürütme araçlar |
| GPT-5 Mini OpenAI | $0,25 | $2,00 | $0,0048 | 400 bin | görsel akıl yürütme araçlar |
| Qwen3.6 Plus Qwen (Alibaba) | $0,33 | $1,95 | $0,0048 | 1 milyon | görsel akıl yürütme araçlar |
| GLM 4.5V Z.ai | $0,60 | $1,80 | $0,0049 | 66 bin | görsel akıl yürütme araçlar |
| Qwen3.5-122B-A10B Qwen (Alibaba) | $0,26 | $2,08 | $0,0050 | 262 bin | görsel akıl yürütme araçlar |
| MiMo-V2.5 Xiaomi | $0,40 | $2,00 | $0,0050 | 1 milyon | görsel akıl yürütme araçlar |
| Devstral 2 2512 Mistral AI | $0,40 | $2,00 | $0,0050 | 262 bin | araçlar |
| Mistral Medium 3.1 Mistral AI | $0,40 | $2,00 | $0,0050 | 131 bin | görsel araçlar |
| Mistral Medium 3 Mistral AI | $0,40 | $2,00 | $0,0050 | 131 bin | görsel araçlar |
| GLM 5.3 (batch) Z.ai | $0,45 | $2,00 | $0,0051 | 1 milyon | akıl yürütme araçlar |
| GLM 4.6 Z.ai | $0,50 | $2,00 | $0,0052 | 205 bin | akıl yürütme araçlar |
| R1 0528 DeepSeek | $0,50 | $2,15 | $0,0055 | 164 bin | akıl yürütme araçlar |
| GPT-5.4 Mini (batch) OpenAI | $0,38 | $2,25 | $0,0055 | 400 bin | görsel akıl yürütme araçlar |
| Morph V3 Large Morph | $0,90 | $1,90 | $0,0055 | 262 bin | |
| DeepSeek V4 Pro 0423 DeepSeek | $0,96 | $1,91 | $0,0056 | 1 milyon | akıl yürütme araçlar |
| o4 Mini (batch) OpenAI | $0,55 | $2,20 | $0,0057 | 200 bin | görsel akıl yürütme araçlar |
| o3 Mini (batch) OpenAI | $0,55 | $2,20 | $0,0057 | 200 bin | akıl yürütme araçlar |
| Mistral Large 4 Mistral AI | $0,70 | $2,10 | $0,0057 | 1 milyon | görsel akıl yürütme araçlar |
| GLM 4.7 Z.ai | $0,60 | $2,20 | $0,0057 | 205 bin | akıl yürütme araçlar |
| GLM 4.5 Z.ai | $0,60 | $2,20 | $0,0057 | 131 bin | akıl yürütme araçlar |
| Grok Build 0.1 xAI | $1,00 | $2,00 | $0,0059 | 256 bin | görsel akıl yürütme araçlar |
| Grok 4.3 (batch) xAI | $1,00 | $2,00 | $0,0059 | 1 milyon | görsel akıl yürütme araçlar |
| GPT-3.5 Turbo (older v0613) OpenAI | $1,00 | $2,00 | $0,0059 | 4 bin | araçlar |
| Kimi K2 0711 Moonshot AI | $0,57 | $2,30 | $0,0059 | 131 bin | araçlar |
| Moondream 3 Preview Moondream | $0,30 | $2,50 | $0,0060 | 32 bin | görsel akıl yürütme |
