Yapay zekâ modeli rehberi / Thinkingmachines
Inkling 2 Small (free)
Token ücreti alınmadan sunulan bir model. Bağlam penceresi 1 milyon token, yani yaklaşık 1 748 A4 sayfası metin.
Pratikte maliyeti ne kadar
Milyon token başına fiyat kimseye bir şey ifade etmediğinden, bunu insanların modellere gerçekten verdiği üç görevin maliyetine dönüştürüyorum. Varsayılan kullanım miktarları her satırın yanında belirtiliyor; böylece kontrol edebilirsiniz.
| Görev | Girdi | Çıktı | Maliyet |
|---|---|---|---|
| 1500 kelimelik makalebrif ve Türkçe hazır metin | 1 500 tok. | 2 200 tok. | 0 $ |
| Sohbette 100 sorgusoru başına 700, yanıt başına 400 token | 70 000 tok. | 40 000 tok. | 0 $ |
| Bir saatlik aracı kullanmaajan depoyu okur ve düzeltmeler yazar | 250 000 tok. | 30 000 tok. | 0 $ |
Teknik bilgiler
| Sağlayıcı | Thinkingmachines |
| Modlar | metin + görsel → metin |
| Bağlam penceresi | 1 milyon token (~1 748 A4 sayfası) |
| Maksimum yanıt | 131 bin token |
| Adım adım akıl yürütme | evet |
| Araç çağırma | evet |
| Zorunlu JSON biçimi | hayır |
| Bilgi kesim tarihi | belirtilmemiş |
| Önbellekten okuma | veri yok |
| İçerik denetimi | ek filtre yok |
Diğerlerine kıyasla nasıl
Veritabanında 465 model var; bu model ücretsizler arasında. Daha uzun bağlam penceresine sahip model sayısı: 54.
Bu modelin fiyat geçmişi, atlasın kullanıma açıldığı günden itibaren oluşturuluyor. Yeni ölçümler günde bir kez ekleniyor; en az iki veri noktası olduğunda grafik görünür.
Benzer fiyatlı alternatifler
Aynı makalenin maliyeti en yakın olan diğer sağlayıcıların modelleri.
| Model | Girdi / milyon | Çıktı / milyon | 1500 kelimelik makale | Bağlam |
|---|---|---|---|---|
| LFM3-1.7B (free)Liquid AI | ücretsiz | ücretsiz | $0,0000 | 262 bin |
| Flint (free)Recursive | ücretsiz | ücretsiz | $0,0000 | 262 bin |
| Xing4.0 29B A4B (free)Xingchen agi | ücretsiz | ücretsiz | $0,0000 | 262 bin |
| Nemotron 3.5 Super VL (free)NVIDIA | ücretsiz | ücretsiz | $0,0000 | 1 milyon |
Inkling 2 Small (free) modelini başka bir modelle karşılaştırın ya da 465 modellik veritabanının tamamına dönün.