Yapay zekâ modeli rehberi / OpenRouter
Pareto Code Router
Token ücreti alınmadan sunulan bir model. Bağlam penceresi 2 milyon token, yani yaklaşık 3 333 A4 sayfası metin.
Pratikte maliyeti ne kadar
Milyon token başına fiyat kimseye bir şey ifade etmediğinden, bunu insanların modellere gerçekten verdiği üç görevin maliyetine dönüştürüyorum. Varsayılan kullanım miktarları her satırın yanında belirtiliyor; böylece kontrol edebilirsiniz.
| Görev | Girdi | Çıktı | Maliyet |
|---|---|---|---|
| 1500 kelimelik makalebrif ve Türkçe hazır metin | 1 500 tok. | 2 200 tok. | 0 $ |
| Sohbette 100 sorgusoru başına 700, yanıt başına 400 token | 70 000 tok. | 40 000 tok. | 0 $ |
| Bir saatlik aracı kullanmaajan depoyu okur ve düzeltmeler yazar | 250 000 tok. | 30 000 tok. | 0 $ |
Teknik bilgiler
| Sağlayıcı | OpenRouter |
| Modlar | metin → metin |
| Bağlam penceresi | 2 milyon token (~3 333 A4 sayfası) |
| Maksimum yanıt | belirtilmemiş |
| Adım adım akıl yürütme | evet |
| Araç çağırma | evet |
| Zorunlu JSON biçimi | evet |
| Bilgi kesim tarihi | belirtilmemiş |
| Önbellekten okuma | veri yok |
| İçerik denetimi | ek filtre yok |
Diğerlerine kıyasla nasıl
Veritabanında 465 model var; bu model ücretsizler arasında. Daha uzun bağlam penceresine sahip model sayısı: 0.
Girdi ücreti geçmişi
Grafik, ölçüm yapılan günlerdeki milyon girdi tokenının fiyatını gösterir. Geçmiş, atlası kullanıma açtığım gün başlar ve her geçen gün uzar. Geçmişe dönük veri uydurmuyorum.
Benzer fiyatlı alternatifler
Aynı makalenin maliyeti en yakın olan diğer sağlayıcıların modelleri.
| Model | Girdi / milyon | Çıktı / milyon | 1500 kelimelik makale | Bağlam |
|---|---|---|---|---|
| Jev RouterTypesafe | ücretsiz | ücretsiz | $-3 700,0000 | 1 milyon |
| SwitchyardNVIDIA | ücretsiz | ücretsiz | $-3 700,0000 | 1 milyon |
| Inkling 2 Small (free)Thinkingmachines | ücretsiz | ücretsiz | $0,0000 | 1 milyon |
| LFM3-1.7B (free)Liquid AI | ücretsiz | ücretsiz | $0,0000 | 262 bin |
Pareto Code Router modelini başka bir modelle karşılaştırın ya da 465 modellik veritabanının tamamına dönün.